Чемпионат Украины по футболу. Премьер Лига
Турнирная таблица - Сезон 2012-2013
№ | Команда | Игр | В | Н | П | Мячи | +/- | Тотал | Очков |
1 | Шахтер Д | 18 | 17 | 0 | 1 | 52 - 9 | 43 | 3.39 | 51 |
2 | Днепр | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 - 13 | 19 | 2.5 | 38 |
3 | Динамо К | 18 | 12 | 1 | 5 | 34 - 15 | 19 | 2.72 | 37 |
4 | Металлист | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 - 15 | 20 | 2.78 | 36 |
5 | Черноморец Од | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 - 19 | 2 | 2.22 | 30 |
6 | Металлург Дн | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 - 22 | 2 | 2.56 | 26 |
7 | Волынь | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 - 22 | -4 | 2.22 | 24 |
8 | Арсенал К | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 - 26 | -8 | 2.44 | 23 |
9 | Ильичевец | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 - 17 | 3 | 2.06 | 22 |
10 | Заря Лг | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 24 | -5 | 2.39 | 22 |
11 | Таврия | 18 | 6 | 3 | 9 | 12 - 21 | -9 | 1.83 | 21 |
12 | Ворскла | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 - 22 | -4 | 2.22 | 20 |
13 | Карпаты | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 - 28 | -5 | 2.83 | 19 |
14 | Кривбасс | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 - 29 | -12 | 2.56 | 19 |
15 | Говерла-Закарпатье | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 - 39 | -21 | 3.17 | 11 |
16 | Металлург Зп | 18 | 0 | 3 | 15 | 5 - 45 | -40 | 2.78 | 3 |
Статистика матчей: ДОМА - НА ВЫЕЗДЕ - 1 КРУГ - 2 КРУГ - ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА - КАЛЕНДАРЬ | |||||||||
Сезон - 2005-2006 :: 2006-2007 :: 2007-2008 :: 2008-2009 :: 2009-2010 :: 2010-2011 :: 2011-2012
Чемпионат Украины по футболу. Премьер Лига
Календарь - Сезон 2012-2013 - Ближайшие Туры
СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА